Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 |
31-12-20 | 12,975 | 20,444 | 21,947 | |||
18-01-21 | 12,971 | -0,03% | 20,534 | 0,44% | 22,134 | 0,85% |
29-01-21 | 12,964 | -0,08% | 20,397 | -0,23% | 21,880 | -0,31% |
16-02-21 | 12,984 | 0,07% | 20,702 | 1,26% | 22,586 | 2,91% |
26-02-21 | 12,962 | -0,10% | 20,353 | -0,45% | 22,002 | 0,25% |
16-03-21 | 12,975 | 0,00% | 20,612 | 0,82% | 22,458 | 2,33% |
31-03-21 | 12,988 | 0,10% | 20,675 | 1,13% | 22,542 | 2,71% |
16-04-21 | 12,965 | -0,08% | 20,875 | 2,11% | 23,008 | 4,83% |
30-04-21 | 12,982 | 0,05% | 20,797 | 1,73% | 22,898 | 4,33% |
17-05-21 | 12,979 | 0,03% | 20,706 | 1,28% | 22,774 | 3,77% |
31-05-21 | 12,988 | 0,10% | 20,821 | 1,84% | 22,975 | 4,68% |
16-06-21 | 12,982 | 0,05% | 20,961 | 2,53% | 23,181 | 5,62% |
30-06-21 | 13,000 | 0,19% | 21,178 | 3,59% | 23,506 | 7,10% |
16-07-21 | 12,998 | 0,18% | 21,270 | 4,04% | 23,600 | 7,53% |
30-07-21 | 12,991 | 0,12% | 21,369 | 4,52% | 23,753 | 8,23% |
16-08-21 | 13,005 | 0,23% | 21,513 | 5,23% | 24,034 | 9,51% |
31-08-21 | 13,003 | 0,22% | 21,542 | 5,37% | 24,136 | 9,97% |
16-09-21 | 13,010 | 0,27% | 21,516 | 5,24% | 24,055 | 9,60% |
30-09-21 | 12,994 | 0,15% | 21,302 | 4,20% | 23,634 | 7,69% |
16-10-21 | 13,000 | 0,19% | 21,456 | 4,95% | 24,012 | 9,41% |
29-10-21 | 12,996 | 0,16% | 21,539 | 5,36% | 24,216 | 10,34% |
16-11-21 | 13,020 | 0,35% | 21,830 | 6,78% | 24,700 | 12,54% |
30-11-21 | 12,995 | 0,15% | 21,677 | 6,03% | 24,306 | 10,75% |
16-12-21 | 13,004 | 0,22% | 21,729 | 6,29% | 24,410 | 11,22% |
31-12-21 | 13,004 | 0,22% | 21,741 | 6,34% | 24,534 | 11,79% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario