Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 |
31-12-21 | 13,004 | 21,741 | 24,534 | |||
18-01-22 | 13,010 | 0,05% | 21,488 | -1,16% | 24,156 | -1,54% |
31-01-22 | 12,999 | -0,04% | 21,305 | -2,01% | 23,753 | -3,18% |
16-02-22 | 12,995 | -0,07% | 20,972 | -3,54% | 23,447 | -4,43% |
28-02-22 | 12,982 | -0,17% | 20,954 | -3,62% | 23,250 | -5,23% |
16-03-22 | 12,981 | -0,18% | 20,804 | -4,31% | 23,075 | -5,95% |
31-03-22 | 12,985 | -0,15% | 20,901 | -3,86% | 23,364 | -4,77% |
18-04-22 | 12,978 | -0,20% | 20,875 | -4,84% | 23,112 | -5,80% |
29-04-22 | 12,960 | -0,34% | 20,688 | -5,99% | 22,552 | -8,08% |
16-05-22 | 12,954 | -0,38% | 20,439 | -6,72% | 22,195 | -9,53% |
31-05-22 | ||||||
16-06-22 | ||||||
30-06-22 | ||||||
18-07-22 | ||||||
29-07-22 | ||||||
16-08-22 | ||||||
31-08-22 | ||||||
16-09-22 | ||||||
30-09-22 | ||||||
17-10-22 | ||||||
31-10-22 | ||||||
16-11-22 | ||||||
30-11-22 | ||||||
16-12-22 | ||||||
30-12-22 |

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario