Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato | Comparto Prevalentemente Azionario |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.13 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.13 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.13 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.13 |
31-12-13 | 12,354 | 15,993 | 15,867 | 17,010 | ||||
16-01-14 | 12,389 | 0,28% | 16,116 | 0,77% | 15,994 | 0,80% | 17,169 | 0,93% |
31-01-14 | 12,395 | 0,33% | 15,999 | 0,04% | 15,735 | -0,83% | 16,789 | -1,30 |
17-02-14 | 12,436 | 0,66% | 16,117 | 0,78% | 15,975 | 0,68% | 17,137 | 0,75% |
28-02-14 | 12,457 | 0,83% | 16,150 | 0,98% | 16,013 | 0,92% | 17,212 | 1,19% |
17-03-14 | 12,457 | 0,83% | 16,054 | 0,38% | 15,867 | 0,00% | 16,930 | -0,47% |
31-03-14 | 12,489 | 1,09% | 16,148 | 0,97% | 16,052 | 1,17% | 17,173 | 0,96% |
16-04-14 | 12,503 | 1,21% | 16,111 | 0,74% | 16,020 | 0,96% | 17,100 | 0,53% |
30-04-14 | 12,507 | 1,24% | 16,215 | 1,39% | 16,141 | 1,73% | 17,280 | 1,59% |
16-05-14 | 12,509 | 1,25% | 16,261 | 1,68% | 16,243 | 2,37% | 17,410 | 2,35% |
30-05-14 | 12,541 | 1,51% | 16,433 | 2,75% | 16,434 | 3,57% | 17,678 | 3,93% |
16-06-14 | 12,581 | 1,84% | 16,485 | 3,08% | 16,541 | 4,25% | 17,813 | 4,72% |
30-06-14 | 12,582 | 1,85% | 16,491 | 3,11% | 16,529 | 4,17% | 17,784 | 4,55% |
16-07-14 | 12,589 | 1,90% | 16,550 | 3,48% | 16,637 | 4,85% | 17,934 | 5,43% |
31-07-14 | 12,585 | 1,87% | 16,506 | 3,21% | 16,548 | 4,29% | 17,782 | 4,54% |
18-08-14 | 12,582 | 1,85% | 16,553 | 3.50% | 16,640 | 4,87% | 17,900 | 5.23% |
29-08-14 | 12,617 | 2,13% | 16,780 | 4,92% | 16,920 | 6,64% | 18,292 | 7,54% |
16-09-14 | 12,624 | 2,19% | 16,745 | 4,70% | 16,955 | 6,86% | 18,350 | 7,88% |
30-09-14 | 12,629 | 2,23% | 16,794 | 5,01% | 17,028 | 7,32% | 18,431 | 8,35% |
16-10-14 | 12,514 | 1,30% | 16,367 | 2,34% | 16,333 | 2,94% | 17,412 | 2,36% |
31-10-14 | 12,558 | 1,65% | 16,830 | 5,23% | 17,049 | 7,45% | 18,468 | 8,57% |
17-11-14 | 12,563 | 1,69% | 16,901 | 5,68% | 17,135 | 7,99% | 18,586 | 9,27% |
28-11-14 | 12,586 | 1,88% | 17,088 | 6,85% | 17,346 | 9,32% | 18,860 | 10,88% |
16-12-14 | 12,528 | 1,41% | 16,862 | 5,43% | 16,925 | 6,67% | 18,240 | 7,23% |
31-12-14 | 12,576 | 1.80% | 17,195 | 7,52% | 17,429 | 9,84% | 18,972 | 11,53% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario