Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 |
31-12-19 | 12,943 | 19,700 | 20,667 | |||
16-01-20 | 12,943 | 0,00% | 19,855 | 0,79% | 20,926 | 1,25% |
31-01-20 | 12,966 | 0,18% | 19,799 | 0,50% | 20,651 | -0,08% |
17-02-20 | 12,997 | 0,42% | 20,145 | 2,26% | 21,271 | 2,92% |
28-02-20 | 12,917 | -0,20% | 19,502 | -1,01% | 20,022 | -3,12% |
16-03-20 | 12,679 | -2,04% | 18,124 | -8,00% | 17,856 | -13,60% |
31-03-20 | 12,710 | -1,80% | 18,491 | -6,14% | 18,576 | -10,12% |
16-04-20 | 12,715 | -1,76% | 18,839 | -4,37% | 19,097 | -7,60% |
30-04-20 | 12,780 | -1,26% | 19,051 | -3,29% | 19,483 | -5,73% |
18-05-20 | 12,776 | -1,29% | 19,170 | -2,69% | 19,694 | -4,71% |
29-05-20 | 12,808 | -1,04% | 19,305 | -2,01% | 19,895 | -3,74% |
16-06-20 | 12,862 | -0,63% | 19,550 | -0,76% | 20,284 | -1,85% |
30-06-20 | 12,862 | -0,63% | 19,590 | -0,56% | 20,345 | -1,56% |
16-07-20 | 12,880 | -0,49% | 19,763 | 0,32% | 20,650 | -0,08% |
31-07-20 | 12,873 | -0,54% | 19,722 | 0,11% | 20,585 | -0,40% |
17-08-20 | 12,913 | -0,23% | 19,856 | 0,79% | 20,887 | 1,06% |
31-08-20 | 12,911 | -0,25% | 19,923 | 1,13% | 21,073 | 1,96% |
16-09-20 | 12,926 | -0,13% | 19,933 | 1,18% | 20,984 | 1,53% |
30-09-20 | 12,899 | -0,34% | 19,874 | 0,89% | 20,879 | 1,03% |
16-10-20 | 12,945 | 0,02% | 20,090 | 1,98% | 21,246 | 2,80% |
30-10-20 | 12,913 | -0,23% | 19,762 | 0,31% | 20,600 | -0,32% |
16-11-20 | 12,966 | 0,18% | 20,261 | 2,85% | 21,591 | 4,47% |
30-11-20 | 12,959 | 0,12% | 20,302 | 3,06% | 21,639 | 4,70% |
16-12-20 | 12,963 | 0,15% | 20,365 | 3,38% | 21,801 | 5,49% |
31-12-20 | 12,975 | 0,25% | 20,444 | 3,78% | 21,947 | 6,19% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario